![]()

恒温恒湿机是一种用于精确控制环境温度与湿度的工业设备,适用于电子制造、实验室、医药、食品及精密工业领域,确保生产环境长期稳定可靠。
恒温恒湿机
恒温恒湿机是一种集制冷、制热、加湿、除湿于一体的精密环境控制设备,可对空间内温度与湿度进行高精度自动调节,实现长期稳定的恒温恒湿环境控制。设备通过智能控制系统实时监测环境参数,并根据设定值自动调节运行状态,确保环境始终处于最佳工艺范围。
本设备广泛应用于对环境要求严格的工业及科研领域,如电子制造、半导体生产、实验室、医药车间、食品加工、档案库房、博物馆、精密仪器生产及储存环境等场所,用于保障产品质量稳定性与实验数据准确性。
系统采用工业级压缩制冷系统与高效加湿/除湿模块协同运行,配合高精度温湿度传感器与PLC智能控制系统,实现温湿度闭环控制。设备支持连续24小时稳定运行,具备良好的抗负荷能力与环境适应能力,可满足长期工业化运行需求。
设备结构设计紧凑,可提供立柜式、吊顶式、风管式及组合式等多种安装形式,并可根据项目需求进行非标定制设计,满足不同空间体积与工艺环境的使用要求。
产品参数
| I、H型恒温恒湿机性能参数表 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 性能参数项 | 单位 | H8 | H10 | H15 | H22 | H30 | H34 | H45 | H60 | H70 | H90 | H105 | H115 | H135 | H150 | H175 | H200 | H225 | H250 | H275 | H305 |
| 空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 7.9 | 9.8 | 14.5 | 21.6 | 29.5 | 34.2 | 44.5 | 59.5 | 70 | 89.5 | 104.1 | 114.6 | 134.8 | 150 | 172.8 | 200 | 225.2 | 247 | 275 | 305 |
| 制冷量 (大卡) | 10⁴kcal/h | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 5.1 | 6.0 | 7.7 | 9.0 | 9.9 | 11.6 | 12.9 | 14.9 | 17.2 | 19.4 | 21.2 | 23.7 | 26.2 | |
| 能量调节 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,67,33 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 100 | 100,66,33 | 100 | 100 | 100,75,50,25 | |
| 电加热功率 | kW | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 36 | 45 | 46 | 48 | 60 | 66 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 113.4 | 121.5 | 135 | |
| 电加热量 (大卡) | 10⁴kcal/h | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 9.8 | 10.5 | 11.6 | |
| 热水加热量 | kW | 8 | 10 | 16 | 19 | 22 | 30 | 46 | 50 | 62 | 67 | 80 | 85 | 90 | 95 | 138 | 143 | 160 | 198 | 198 | 210 | |
| 热水加热量 (大卡) | 10⁴kcal/h | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 11.9 | 12.3 | 13.8 | 17.0 | 17.0 | 18.1 | |
| 蒸汽加热量 | kW | 10 | 10 | 21 | 26 | 30 | 40 | 62 | 68 | 83 | 90 | 105 | 115 | 120 | 132 | 190 | 200 | 224 | 275 | 275 | 305 | |
| 蒸汽加热量 (大卡) | 10⁴kcal/h | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 5.3 | 5.9 | 7.1 | 7.7 | 9.0 | 9.9 | 10.3 | 11.4 | 16.3 | 17.2 | 19.3 | 23.7 | 23.7 | 26.2 | |
| 风量 | m³/h | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 39,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 机外静压 | Pa | 150[0] | 150[0] | 150[0] | ≥250[0] | ≥280[0] | ≥350[0] | ≥300[0] | ≥300[0] | ≥330[0] | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥350 | ≥350 | ≥450 | ≥520 | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥500 | |
| 机组噪音 | dB(A) | 60[56] | 62[59] | 64[60] | 65[64] | 69[65] | 69[65] | 69[66] | 71[67] | 71[67] | 73 | 74 | 76 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | |
| 温度控制范围及精度 | °C | 温度控制范围 18 ~ 28,精度 ±0.5~1.0 | ||||||||||||||||||||
| 湿度控制范围及精度 | %RH | 湿度控制范围 50 ~ 70,精度 ±5~10 | ||||||||||||||||||||
| 电源 | – | 380V, 50Hz, 三相四线制 | ||||||||||||||||||||
| 制冷消耗功率 | kW | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 5.8 | 7.7 | 9.4 | 11.9 | 16.1 | 19.2 | 24.6 | 28.5 | 34.6 | 40.6 | 44.6 | 51.6 | 60.9 | 67.9 | 73.4 | 77.4 | 87.7 | |
| 制冷系统 | 压缩机类型 | – | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||||||
| 压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 压缩机名义输入功率 | kW | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9 | 11.2 | 15 | 18 | 22.5 | 26.3 | 30 | 37.5 | 41.3 | 45 | 52.5 | 60 | 63.8 | 67.5 | 75 | |
| 制冷剂类型 | – | R22 / R407C | ||||||||||||||||||||
| 制冷剂节流方式 | – | 热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||
| 蒸发器型式 | – | 铜管套铝片式 | ||||||||||||||||||||
| 冷凝器型式 | – | 壳管式 | ||||||||||||||||||||
| 冷凝器冷却水量 | t/h | 2 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 13.5 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 44 | 50 | 55 | 60 | 66 | |
| 冷凝器进出水管径 | – | Rp1-1/4 | Rp1-1/4 | Rp1-1/4 | Rp1-1/4 | Rp1-1/4 | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | Rp1-1/2 | Rp1-1/2 | Rp2-1/2 | Rp2-1/2 | Rp2-1/2 | Rp2-1/2 | Rp2-1/2 | Rp3 | Rp3 | DN100 | DN100 | DN100 | Rp3 | |
| 风机系统 | 风机类型 | – | 外转子低噪音离心式 | |||||||||||||||||||
| 风机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 风机功率 | kW | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 4.4 | 4.4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | |
| 风帽型功率 | kW | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 过滤器类型 | – | 初效 | ||||||||||||||||||||
| 加热器 | 电加热类型 | – | 电热式 | |||||||||||||||||||
| 电加热功率 | kW | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 27 | 36 | 45 | 46 | 48 | 60 | 66 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 113.4 | 121.5 | 135 | |
| 热水加热量 | kW | 8 | 10 | 16 | 19 | 22 | 30 | 46 | 50 | 62 | 67 | 80 | 85 | 90 | 95 | 138 | 143 | 160 | 198 | 198 | 210 | |
| 热水加热进出水管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 蒸汽加热量 | kW | 10 | 10 | 21 | 26 | 30 | 40 | 62 | 68 | 83 | 90 | 105 | 115 | 120 | 132 | 190 | 200 | 224 | 275 | 275 | 305 | |
| 蒸汽加热进出汽管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 加湿器 | 加湿器型式 | – | 电极式 | |||||||||||||||||||
| 加湿量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 加湿器功率 | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 17.2 | 17.2 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 进水管径 | inch | 3/4″ | ||||||||||||||||||||
| 外型尺寸与重量 | 外型尺寸-长 | mm | 980 | 980 | 980 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,720 | 1,720 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 2,150 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,600 |
| 外型尺寸-宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1,150 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,265 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | 1,365 | |
| 外型尺寸-高 | mm | 1725[2025] | 1725[2025] | 1725[2025] | 1875[2175] | 1875[2175] | 1875[2235] | 1875[2235] | 1875[2235] | 1900[2430] | 1,900 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 2,140 | 2,293 | 2,293 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | |
| 重量 | kg | 290 | 300 | 330 | 440 | 460 | 510 | 690 | 720 | 950 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,550 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | |
【核心功能】
– 温度控制 + 湿度控制一体化系统
– 自动加湿 / 自动除湿 / 自动制冷 / 自动加热
– 实时环境监测与自动调节运行
– 24小时连续稳定运行设计
– 支持RS485远程监控(可选)
– 多重安全保护系统(过压、过载、缺水、过温保护)
—
【设备特点】
– 控制精度高,温湿度波动小,环境稳定性强
– 工业级压缩机系统,运行可靠寿命长
– 节能设计,运行能耗低,长期使用成本低
– 智能控制系统,操作简单,可无人值守运行
– 支持多种安装形式与工程定制方案
– 可接入楼宇/工厂集中控制系统
—
【技术优势】
设备采用冷媒循环制冷技术与电加湿系统组合控制,通过“温度-湿度-风量”三维联动调节,实现精准环境控制。系统可根据负载变化自动调节运行功率,避免能源浪费,提高整体运行效率。同时具备良好的除湿响应速度与加湿稳定性,适用于高要求工业环境。
—
【适用行业】
– 电子制造与半导体行业
– 精密仪器生产与测试环境
– 实验室与科研机构
– 医药生产车间与仓储环境
– 食品加工与恒温储存系统
– 档案馆、博物馆与文物保存环境
– 新能源材料与高端制造车间
—
【应用价值】
恒温恒湿机通过精确控制环境温湿度,可有效避免产品受潮、变形、氧化及性能波动问题,提高生产一致性与产品合格率,同时为实验与科研提供稳定环境条件,是现代工业环境控制的重要基础设备之一。
