
恒温恒湿机是一种用于精确控制环境温度与湿度的工业设备,适用于电子制造、实验室、医药、食品及精密工业领域,确保生产环境长期稳定可靠。
恒温恒湿机
恒温恒湿机是一种集制冷、制热、加湿、除湿于一体的精密环境控制设备,可对空间内温度与湿度进行高精度自动调节,实现长期稳定的恒温恒湿环境控制。设备通过智能控制系统实时监测环境参数,并根据设定值自动调节运行状态,确保环境始终处于最佳工艺范围。
本设备广泛应用于对环境要求严格的工业及科研领域,如电子制造、半导体生产、实验室、医药车间、食品加工、档案库房、博物馆、精密仪器生产及储存环境等场所,用于保障产品质量稳定性与实验数据准确性。
系统采用工业级压缩制冷系统与高效加湿/除湿模块协同运行,配合高精度温湿度传感器与PLC智能控制系统,实现温湿度闭环控制。设备支持连续24小时稳定运行,具备良好的抗负荷能力与环境适应能力,可满足长期工业化运行需求。
设备结构设计紧凑,可提供立柜式、吊顶式、风管式及组合式等多种安装形式,并可根据项目需求进行非标定制设计,满足不同空间体积与工艺环境的使用要求。
产品参数
| HF型恒温恒湿机性能参数表 (HF Type Constant Temperature & Humidity Unit Performance Parameters) | |||||||||||||||||||||
| 性能 | 参数项目 / 型号 | HF7N HF7W |
HF9N HF9W |
HF12N HF12W |
HF19N HF19W |
HF25N HF25W |
HF31N HF31W |
HF40N HF40W |
HF51N HF51W |
HF62N HF62W |
HF80N HF80W |
HF92N HF92W |
HF100N HF100W |
HF119N HF119W |
HF135N HF135W |
HF163N HF163W |
HF175N HF175W |
HF205N HF205W |
HF213N HF213W |
HF234N HF234W |
HF255N HF255W |
| 空调机组 整体性能 |
制冷量 (kW) | 7.1 | 8.9 | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 31.0 | 39.8 | 52.1 | 62.0 | 79.5 | 92.0 | 99.5 | 119.2 | 133.5 | 161.7 | 173.5 | 204.8 | 212.5 | 233.8 | 254.3 |
| 制冷量 (10⁴kcal/h) | 0.61 | 0.77 | 1.03 | 1.65 | 2.18 | 2.67 | 3.42 | 4.48 | 5.33 | 6.84 | 7.91 | 8.56 | 10.25 | 11.48 | 13.91 | 14.92 | 17.61 | 18.28 | 20.11 | 21.87 | |
| 能量调节 (%) | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/50 | 100/50 | 100/50 | 100/50 | 100/67/33 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100 | 100/66.7/33.3 | 100 | 100/75/50/25 | 100/75/50/25 | |
| 电加热量 (kW) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 60.0 | 66.0 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 113.4 | 121.5 | 135.0 | |
| 电加热 (10⁴kcal/h) | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.77 | 1.03 | 1.29 | 1.81 | 2.32 | 3.10 | 3.87 | 3.96 | 4.13 | 5.16 | 5.68 | 6.50 | 7.59 | 8.67 | 9.75 | 10.45 | 11.61 | |
| 热水加热量 (kW) | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | 46.0 | 50.0 | 62.0 | 67.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 138.0 | 143.0 | 160.0 | 198.0 | 198.0 | 210.0 | |
| 热水加热 (10⁴kcal/h) | 0.69 | 0.86 | 1.38 | 1.63 | 1.89 | 2.58 | 3.96 | 4.30 | 5.33 | 5.76 | 6.88 | 7.31 | 7.74 | 8.17 | 11.87 | 12.30 | 13.76 | 17.03 | 17.03 | 18.06 | |
| 蒸汽加热量 (kW) | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 40.0 | 62.0 | 68.0 | 83.0 | 90.0 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 132.0 | 190.0 | 200.0 | 224.0 | 275.0 | 275.0 | 305.0 | |
| 蒸汽加热 (10⁴kcal/h) | 0.86 | 0.86 | 1.81 | 2.24 | 2.58 | 3.44 | 5.33 | 5.85 | 7.14 | 7.74 | 9.03 | 9.89 | 10.32 | 11.35 | 16.34 | 17.20 | 19.26 | 23.65 | 23.65 | 26.23 | |
| 循环风量 (m³/h) | 1500 | 2200 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 45000 | 45000 | 50000 | |
| 机外静压 (Pa) | 150 | 150 | 150 | ≥250 | ≥280 | ≥350 | ≥300 | ≥300 | ≥330 | ≥300 | ≥400 | ≥400 | ≥350 | ≥350 | ≥450 | ≥520 | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥500 | |
| 机组噪音 [dB(A)] | 60(56) | 62(59) | 64(60) | 65(64) | 69(65) | 69(65) | 69(66) | 71(67) | 71(67) | 73 | 74 | 76 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | |
| 温控范围及精度 | 温度控制范围:18 ~ 28°C | 精度:±0.5 ~ ±1.0°C | ||||||||||||||||||||
| 湿控范围及精度 | 湿度控制范围:50 ~ 70% | 精度:±5 ~ ±10% RH | ||||||||||||||||||||
| 电源标准 | 380V / 50Hz / 三相四线制 | ||||||||||||||||||||
| 制冷消耗功率 (kW) | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 10.0 | 12.3 | 15.3 | 20.7 | 24.9 | 31.4 | 36.8 | 43.2 | 49.2 | 55.6 | 65.0 | 76.8 | 87.3 | 94.8 | 100.8 | 110.9 | |
| 压缩机 | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||||||
| 压缩机数量 (台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 名义输入功率 (kW) | 2.1 | 2.6 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | 22.5 | 26.25 | 30.0 | 37.5 | 41.3 | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 63.8 | 67.5 | 75.0 | |
| 制冷剂 | 类型 / 节流方式 | R22 / R407C | 热力膨胀阀 | |||||||||||||||||||
| 蒸发器 | 蒸发器结构型式 | 亲水铝箔铜管套铝片式高效换热器 | |||||||||||||||||||
| 风机 | 风机结构类型 | 外转子低噪音离心式风机 | |||||||||||||||||||
| 风机数量 (台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 标准风机功率 (kW) | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | |
| 风帽型风机功率 (kW) | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 过滤器 | 空气过滤器级别 | 尼龙网初效过滤器 | |||||||||||||||||||
| 室内机 加湿加热 |
电加热结构型式 | 不锈钢管翅片式电热式 | |||||||||||||||||||
| 电加热功率 (kW) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 | 46.0 | 48.0 | 60.0 | 66.0 | 75.6 | 88.2 | 100.8 | 113.4 | 121.5 | 135.0 | |
| 热水加热量 (kW) | 8.0 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 30.0 | 46.0 | 50.0 | 62.0 | 67.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 138.0 | 143.0 | 160.0 | 198.0 | 198.0 | 210.0 | |
| 热水进出水管径 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 蒸汽加热量 (kW) | 10.0 | 10.0 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 40.0 | 62.0 | 68.0 | 83.0 | 90.0 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 132.0 | 190.0 | 200.0 | 224.0 | 275.0 | 275.0 | 305.0 | |
| 蒸汽进出气管径 (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 加湿器型式 | 高效电极式加湿器 | ||||||||||||||||||||
| 加湿量 (kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 加湿器功率 (kW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 17.2 | 17.2 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 物理参数 | 室内机机组长度 (mm) | 850 | 850 | 960 | 1300 | 1300 | 1500 | 1720 | 1720 | 1950 | 1950 | 2150 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 |
| 室内机机组宽度 (mm) | 580 | 580 | 587 | 740 | 740 | 740 | 855 | 855 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1265 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | |
| 室内机机组高度 (mm) | 1675 | 1675 | 1725 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1900 | 1900 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2140 | 2293 | 2293 | 2485 | 2485 | 2485 | |
| 整机参考重量 (kg) | 250/220 | 260/230 | 270/255 | 330/285 | 350/295 | 385/315 | 445/325 | 480/340 | 500/370 | 550/380 | 800/580 | 900/680 | 900/690 | 1100/720 | 1500/1100 | 1800/1300 | 2200/1600 | 2400/1900 | 2500/2000 | 2800/2100 | |
| 室外机配载 | 室外机匹配型号 | FN12(A) | FN14(A) | FN18(A) | FN30(A) | FN40(A) | FN46(A) | FN30(A) | FN40(A) | FN46(A) | FN56(A) | FN46(A) | FN40(A) | FN46(A) | 各2台 | FN56(A) | 随内机配 | 随内机配 | 随内机配 | FN115(A) | FN85(A) |
| 室外机配置数量 (台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 室外风机总功率 (kW) | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 5.90 | 8.00 | 9.40 | 10.80 | 8.80 | |
核心特点-恒温恒湿机
【核心功能】
– 温度控制 + 湿度控制一体化系统
– 自动加湿 / 自动除湿 / 自动制冷 / 自动加热
– 实时环境监测与自动调节运行
– 24小时连续稳定运行设计
– 支持RS485远程监控(可选)
– 多重安全保护系统(过压、过载、缺水、过温保护)
—
【设备特点】
– 控制精度高,温湿度波动小,环境稳定性强
– 工业级压缩机系统,运行可靠寿命长
– 节能设计,运行能耗低,长期使用成本低
– 智能控制系统,操作简单,可无人值守运行
– 支持多种安装形式与工程定制方案
– 可接入楼宇/工厂集中控制系统
—
【技术优势】
设备采用冷媒循环制冷技术与电加湿系统组合控制,通过“温度-湿度-风量”三维联动调节,实现精准环境控制。系统可根据负载变化自动调节运行功率,避免能源浪费,提高整体运行效率。同时具备良好的除湿响应速度与加湿稳定性,适用于高要求工业环境。
—
【适用行业】
– 电子制造与半导体行业
– 精密仪器生产与测试环境
– 实验室与科研机构
– 医药生产车间与仓储环境
– 食品加工与恒温储存系统
– 档案馆、博物馆与文物保存环境
– 新能源材料与高端制造车间
—
【应用价值】
恒温恒湿机通过精确控制环境温湿度,可有效避免产品受潮、变形、氧化及性能波动问题,提高生产一致性与产品合格率,同时为实验与科研提供稳定环境条件,是现代工业环境控制的重要基础设备之一。
ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Humidity Control Resources
https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook
